| Cedula | Nota | % Eval. | Nota | % Eval. | Nota | % Eval. | Nota | % Eval. | Nota | % Eval. | Nota | % Eval. | Nota | % Eval. | Nota Final | Observaciones |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | ||||||||||
| 18956328 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 16 | Aprobado |
| 18956328 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 16 | Aprobado |
| 15677080 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | Aprobado |
| 16153773 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | Aprobado |
| 18533553 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | Aprobado |
| 18764934 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | Desertor |
| 18764934 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | Desertor |
| 20193001 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 9 | Reprobado |
| 16448470 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 10 | 2 | 17 | Aprobado |
| 11364376 | 20 | 2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 3 | Reprobado |
| 16258000 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 10 | 2 | 17 | Aprobado |
| 17016858 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 10 | 2 | 17 | Aprobado |
| 18778281 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 10 | 2 | 17 | Aprobado |
| 12981506 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | Desertor |
| 12981506 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | Desertor |
| 19525429 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | Desertor |
| 16011651 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | Desertor |
| 16011651 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | Desertor |
jueves, 29 de octubre de 2009
Notas finales sección 02BT
ESTIMADOS ESTUDIANTES A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS NOTAS FINALES DE PROYECTO SECCIÓN 02BT, LAS EVALUACIONES TAMBIEN ESTARAN PUBLICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario